🔍 Основные особенности:
📈 Преимущества HiWatch:
Кристально чистое изображение: С разрешением 1440P и 4 Мп, вы получаете четкость и детализацию на уровне профессиональной съемки. Не упустите ни единой детали!
Наблюдение в любых условиях: Каждая камера оснащена ИК-подсветкой с дальностью до 30 метров, обеспечивая превосходное качество видео даже в полной темноте. Не бойтесь недостаточного освещения — вы всегда под защитой!
Простота подключения и управления: Благодаря PoE подключению, вам потребуется минимум кабелей и аксессуаров. Управляйте системой легко с учетом интерфейса RJ-45 Ethernet и цифрового подавления шума (DNR).
Защита от внешних воздействий: Камеры имеют степень защиты IP67, обеспечивая сохранность оборудования даже при эксплуатации в суровых условиях. Надежность и долговечность вашего видеонаблюдения!
Удобная интеграция и управление: Совместимость с основными ОС (Android, Windows, iOS) позволяет вам получать оповещения и удаленно управлять системой. Будьте в курсе, где бы вы ни находились!
🎯 Комплектация HiWatch:
🔥 Выгоды для покупателя:
🏠 Сделайте шаг к безопасности: Комплект видеонаблюдения HiWatch - ваш надежный помощник в создании безопасной и более управляемой среды. Оцените комфорт и спокойствие, выбирая качество и надежность.
📌 Приобретайте сейчас и гарантируйте себе и близким безопасность, которая будет работать на вас!
| Комплекты видеонаблюдения | |
| Тип устройства | Система видеонаблюдения |
| Тип комплекта | IP |
| Вид камер | IP |
| Кол-во камер для улицы | Нет |
| Кол-во камер для помещения | 6 |
| Тип связи | Проводной |
| Кол-во подключаемых камер | 8 |
| Кол-во PoE-портов | 8 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее кол-во пикселей | 4 Мп |
| Разрешение видеокамеры | 2560x1440 |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Интерфейсы камеры | RJ-45 Ethernet |
| ИК-подсветка | Есть |
| Дальность ИК-подсветки камеры, м | До 30м |
| Тип фокусировки | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Угол обзора камеры для улицы | Нет |
| Угол обзора камеры для помещения | 116 |
| Автослежение | Нет |
| Скорость съемки в макс. разрешении, кадр/с | 20к/с |
| Материал камеры для улицы | нет |
| Материал камеры для помещения | Металл |
| Степень защиты камеры для улицы | нет |
| Степень защиты камеры для помещения | IP67 |
| Корпус камер для улицы | нет |
| Корпус камер для помещения | Купольная |
| Кол-во видеовходов | Нет |
| Кол-во аудиовходов | 1 |
| Тип носителя информации | Жесткий диск |
| Автоматическая запись | Есть |
| Формат сжатия файлов | H265+ |
| Форматы файлов видео | H265+ |
| Питание | От сети |
| Резервное питание | Нет |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Мин. входное напряжение, В | 12 |
| Макс. входное напряжение, В | 48 |
| Разрешение видеовыхода | 1920x1080 |
| Мин. температура эксплуатации, °С | -10 |
| Макс. температура эксплуатации, °С | 55 |
| Поддержка видеопротоколов | Onvif |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; DHCP; Hik-Connect; DNS; DDNS; NTP; SADP; SMTP; UPnP |
| Система умного дома | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Датчики | Движения |
| Система видео-сигнала | Нет |
| Интерфейсы регистратора | RCA;RJ-45 Ethernet;HDMI;USB;VGA (D-Sub) |
| Рабочая диафрагма, F | 2.0 |
| Минимальная освещенность | 0.01 |
| Выходная скорость записи, Мб/с | 60 |
| Особенности | Onvif;Детектор движения;Дистанционное управление;Оповещение по E-mail;Отправка уведомлений при срабатывании датчиков;Питание по Ethernet (Power over Ethernet);Режим "День/Ночь";Цифровое подавление шума (DNR) |
| Совместимые ОС | Android;Windows;iOS |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Цвет камеры для улицы | нет |
| Цвет камеры для помещения | Белый |
| Цвет регистратора | Белый |
| Комплектация | IP видеокамера HiWatch DS-I402(D) - 6 шт|Видеорегистратор HiWatch DS-N208P(C) - 1 шт |
Нет отзывов об этом товаре.