Представляем вашему вниманию систему видеонаблюдения HiWatch — идеальное решение для домашнего и офисного использования. Этот комплект позволяет не только держать под контролем важные события, но и гарантировать дополнительную безопасность благодаря продвинутым функциям и качественным комплектующим.
Высокое разрешение видео 🔍
С разрешением 2560x1440, вы получаете четкое изображение, обеспечивая детальную картинку событий. Будь то движение в коридоре или активность за столом на рабочем месте, ни одна деталь не ускользнет от вашего внимания.
Проводное подключение для стабильности 🔌
Благодаря проводной системе и поддержке PoE (питание по Ethernet), вы получаете стабильно работающее решение без риска потери сигнала в критический момент.
Инфракрасная подсветка для ночного видения 🌙
Камеры оснащены ИК-подсветкой, которая обеспечивает видимость в темноте на расстоянии до 10 метров, что позволяет следить за всем происходящим круглосуточно.
Удобное управление и оповещения 📱
Интерфейсы HDMI, USB и VGA позволяют легко управлять системой, а возможность отправки уведомлений на электронную почту при срабатывании датчиков предоставляет оперативную информацию о происходящем.
Интеграция и совместимость 🤝
Устройство поддерживает стандарты Onvif и сетевые протоколы, такие как TCP/IP и DHCP, обеспечивая полную интеграцию в вашу сеть и совместимость с системами на базе Android, Windows и iOS.
Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности ваших близких, выбрав комплект видеонаблюдения HiWatch! 🔒
| Комплекты видеонаблюдения | |
| Тип устройства | Система видеонаблюдения |
| Тип комплекта | IP |
| Вид камер | IP |
| Кол-во камер для улицы | Нет |
| Кол-во камер для помещения | 3 |
| Тип связи | Проводной |
| Кол-во подключаемых камер | 4 |
| Кол-во PoE-портов | 4 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее кол-во пикселей | 4 Мп |
| Разрешение видеокамеры | 2560x1440 |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Интерфейсы камеры | RJ-45 Ethernet |
| ИК-подсветка | Есть |
| Дальность ИК-подсветки камеры, м | До 10м |
| Тип фокусировки | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Угол обзора камеры для улицы | Нет |
| Угол обзора камеры для помещения | 98 |
| Автослежение | Нет |
| Скорость съемки в макс. разрешении, кадр/с | 20к/с |
| Материал камеры для улицы | Металл |
| Материал камеры для помещения | Пластик |
| Степень защиты камеры для улицы | IP67 |
| Степень защиты камеры для помещения | IP54 |
| Корпус камер для улицы | Цилиндрическая |
| Корпус камер для помещения | Кубическая |
| Кол-во видеовходов | Нет |
| Кол-во аудиовходов | 1 |
| Тип носителя информации | Жесткий диск |
| Автоматическая запись | Есть |
| Формат сжатия файлов | H265 |
| Форматы файлов видео | H265 |
| Питание | От сети |
| Резервное питание | Нет |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Мин. входное напряжение, В | 12 |
| Макс. входное напряжение, В | 48 |
| Разрешение видеовыхода | 1920x1080 |
| Мин. температура эксплуатации, °С | -10 |
| Макс. температура эксплуатации, °С | 55 |
| Поддержка видеопротоколов | Onvif |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; DHCP; Hik-Connect; DNS; DDNS; NTP; SADP; SMTP; UPnP |
| Система умного дома | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Датчики | Движения |
| Система видео-сигнала | Нет |
| Интерфейсы регистратора | RCA;RJ-45 Ethernet;HDMI;USB;VGA (D-Sub) |
| Рабочая диафрагма, F | 2.0 |
| Минимальная освещенность | 0.01 |
| Выходная скорость записи, Мб/с | 40 |
| Особенности | Onvif;Детектор движения;Дистанционное управление;Оповещение по E-mail;Отправка уведомлений при срабатывании датчиков;Питание по Ethernet (Power over Ethernet);Режим "День/Ночь";Цифровое подавление шума (DNR) |
| Совместимые ОС | Android;Windows;iOS |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Цвет камеры для улицы | Белый |
| Цвет камеры для помещения | Белый |
| Цвет регистратора | Белый |
| Комплектация | IP видеокамера HiWatch DS-I414(C) - 3 шт|Видеорегистратор HiWatch DS-N204P(C) - 1 шт |
Нет отзывов об этом товаре.