Если надежность и простота в использовании – ваши приоритеты, то комплект видеонаблюдения HiWatch станет идеальным решением. Этот комплект обеспечит надежную защиту и контроль над вашей территорией или помещением. Давайте разберемся, почему именно этот комплект достоин вашего выбора.
Высокое разрешение и четкость изображения: Камеры с матрицей CMOS и разрешением 4Мп (2560x1440) гарантируют четкость и детализацию изображения днём и ночью. ИК-подсветка до 30 метров обеспечивает видимость в темноте.
Комплексная система из 10 камер: Комплект включает 8 внешних цилиндрических камер и 2 внутренних купольных, обеспечивая всестороннюю защиту. Поддержка подключения до 16 камер с помощью 16 PoE-портов позволяет расширять систему по мере необходимости.
Устойчивость к погодным условиям: Корпус камер с защитой IP67 выдерживает любые погодные капризы. Будьте уверены, дождь или снег не повлияют на качество работы системы.
Легкость монтажа и настройки: Проводное соединение через RJ-45 Ethernet обеспечивает стабильное подключение, а поддержка популярных сетевых протоколов (TCP/IP, DHCP и др.) делает настройку быстрой и простой.
Функциональность и автоматизация: Датчики движения, автоматическая запись и отправка уведомлений по E-mail об оповещениях, дистанционное управление – всё это делает систему не просто пассивным наблюдателем, но активным помощником.
Система интуитивно понятна в использовании благодаря интерфейсам HDMI, USB и VGA. Возможность подключить любой тип носителя информации позволяет быстро находить и просматривать нужные записи.
Комплект видеонаблюдения HiWatch – это надежный и технологичный инструмент для обеспечения безопасности вашего офиса или дома. Простой в установке и масштабируемый комплект станет ключевым звеном вашей системы безопасности. Не упустите возможность сделать вашу жизнь спокойнее и безопаснее. Прямо сейчас получите профессиональную защиту с лучшим качеством и удобством! 🏠🔒
| Комплекты видеонаблюдения | |
| Тип устройства | Система видеонаблюдения |
| Тип комплекта | IP |
| Вид камер | IP |
| Кол-во камер | 10 |
| Кол-во камер для улицы | 8 |
| Кол-во камер для помещения | 2 |
| Тип связи | Проводной |
| Кол-во подключаемых камер | 16 |
| Кол-во PoE-портов | 16 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее кол-во пикселей | 4 Мп |
| Разрешение видеокамеры | 2560x1440 |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Интерфейсы камеры | RJ-45 Ethernet |
| ИК-подсветка | Есть |
| Дальность ИК-подсветки камеры, м | 30 |
| Дальность ИК-подсветки доп. камеры, м | 30 |
| Тип фокусировки | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Угол обзора камеры для улицы | 120 |
| Угол обзора камеры для помещения | 120 |
| Встроенный микрофон - камера для улицы | Есть |
| Встроенный микрофон - камера для помещения | Есть |
| Автослежение | Нет |
| Скорость съемки в макс. разрешении, кадр/с | 20к/с |
| Материал камеры для улицы | Пластик |
| Материал камеры для помещения | Пластик |
| Степень защиты камеры для улицы | IP67 |
| Степень защиты камеры для помещения | IP67 |
| Корпус камер для улицы | Цилиндрическая |
| Корпус камер для помещения | Купольная |
| Кол-во видеоканалов | 16 |
| Кол-во аудиоканалов | 16 |
| Кол-во видеовходов | Нет |
| Кол-во аудиовходов | 1 |
| Удаленный просмотр | Есть |
| Технология AoC (Audio over Coaxial) | Нет |
| Тип носителя информации | Жесткий диск |
| Количество отсеков для (HDD / SSD) | 2 SATA |
| Максимальный объем одного накопителя | 8ТБ |
| Встроенный накопитель | Нет |
| Тип карты памяти | Нет |
| Автоматическая запись | Есть |
| Формат сжатия файлов | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Форматы файлов видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Питание | От сети |
| Резервное питание | Нет |
| Выходное напряжение, В | 48 |
| Мин. входное напряжение, В | 36 |
| Макс. входное напряжение, В | 48 |
| Разрешение видеовыхода | 4096x2160 |
| Мин. температура эксплуатации, °С | -10 |
| Макс. температура эксплуатации, °С | 55 |
| Поддержка видеопротоколов | Onvif, RTSP |
| Сетевые протоколы | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Система умного дома | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Датчики | Движения |
| Система видео-сигнала | Нет |
| Интерфейсы регистратора | RCA, RJ-45 Ethernet, HDMI, USB, VGA (D-Sub) |
| Рабочая диафрагма, F | 2.2 |
| Минимальная освещенность | 0.01 |
| Входная скорость записи, Мб/с | 160 |
| Выходная скорость записи, Мб/с | 80 |
| Особенности | Onvif, Детектор движения, Дистанционное управление, Оповещение по E-mail, Отправка уведомлений при срабатывании датчиков, Питание по Ethernet (Power over Ethernet), Режим День-Ночь, Цифровое подавление шума (DNR) |
| Совместимые ОС | Android, Windows, iOS |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Версия | Ростест (ЕАС) |
| Цвет камеры для улицы | Белый, Черный |
| Цвет камеры для помещения | Белый |
| Цвет регистратора | Черный |
| Размеры, мм | 600x400x400 |
| Вес товара, г | 6150 |
| Гарантийный срок | 7 дней |
| Комплектация | IP видеокамера HiWatch IPC-B040 - 8 шт, IP видеокамера HiWatch IPC-T040 - 2 шт, Видеорегистратор HiWatch DS-N316/2P(D) - 1 шт |
Нет отзывов об этом товаре.