1. Высокое разрешение 1080P: IP камеры HiWatch обеспечивают чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080. Это значит, что вы сможете разглядеть все детали на ваших записях, что важно для безопасности.
2. Надежность в любых условиях: Камеры обладают степенью защиты IP67, что делает их устойчивыми к внешним воздействиям. Несмотря на это, они предназначены для установки в помещении, создавая надёжную зону безопасности.
3. Простая установка и подключение: Система поддерживает PoE (Power over Ethernet), что упрощает монтаж и позволяет передавать питание и данные по одному кабелю. Это экономит время и деньги на установку.
4. Широкий угол обзора и ИК-подсветка: С углом обзора в 112° и дальностью ИК-подсветки до 30 метров, вы можете быть уверены, что ни один угол вашего помещения не останется без внимания, даже в полной темноте.
5. Удалённый доступ и уведомления: Благодаря поддержке протоколов Onvif и возможности удалённого просмотра через Hik-Connect, вы всегда будете в курсе событий. Система автоматически отправляет уведомления на ваш e-mail при срабатывании датчиков.
Пора обеспечить безопасность вашего дома или офиса с проверенной системой видеонаблюдения от HiWatch. Мы сделаем ваш процесс покупки простым и удобным. 🚀
Для заказа и консультации звоните по телефону: +7(495)478-19-78
| Комплекты видеонаблюдения | |
| Тип устройства | Система видеонаблюдения |
| Тип комплекта | IP |
| Вид камер | IP |
| Кол-во камер | 2 |
| Кол-во камер для улицы | Нет |
| Кол-во камер для помещения | 2 |
| Тип связи | Проводной |
| Кол-во подключаемых камер | 4 |
| Кол-во PoE-портов | 4 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее кол-во пикселей | 2 Мп |
| Разрешение видеокамеры | 1920x1080 |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Интерфейсы камеры | RJ-45 Ethernet |
| ИК-подсветка | Есть |
| Дальность ИК-подсветки камеры, м | 30 |
| Дальность ИК-подсветки доп. камеры, м | Нет |
| Тип фокусировки | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Угол обзора камеры для улицы | Нет |
| Угол обзора камеры для помещения | 112 |
| Автослежение | Нет |
| Скорость съемки в макс. разрешении, кадр/с | 30к/с |
| Материал камеры для улицы | Нет |
| Материал камеры для помещения | Пластик |
| Степень защиты камеры для улицы | Нет |
| Степень защиты камеры для помещения | IP67 |
| Корпус камер для улицы | Нет |
| Корпус камер для помещения | Купольная |
| Кол-во видеоканалов | 4 |
| Кол-во аудиоканалов | 4 |
| Кол-во видеовходов | Нет |
| Кол-во аудиовходов | 1 |
| Удаленный просмотр | Есть |
| Тип носителя информации | Жесткий диск |
| Количество отсеков для (HDD / SSD) | 1 |
| Тип карты памяти | Нет |
| Автоматическая запись | Есть |
| Формат сжатия файлов | H265+ |
| Форматы файлов видео | H265+ |
| Питание | От сети |
| Резервное питание | Нет |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Мин. входное напряжение, В | 12 |
| Макс. входное напряжение, В | 48 |
| Разрешение видеовыхода | 1920x1080 |
| Мин. температура эксплуатации, °С | -10 |
| Макс. температура эксплуатации, °С | 55 |
| Поддержка видеопротоколов | Onvif |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; DHCP; Hik-Connect; DNS; DDNS; NTP; SADP; SMTP; UPnP |
| Система умного дома | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Датчики | Движения |
| Система видео-сигнала | Нет |
| Интерфейсы регистратора | RCA;RJ-45 Ethernet;HDMI;USB;VGA (D-Sub) |
| Рабочая диафрагма, F | 2.2 |
| Минимальная освещенность | 0.01 |
| Выходная скорость записи, Мб/с | 40 |
| Особенности | Onvif;Детектор движения;Дистанционное управление;Оповещение по E-mail;Отправка уведомлений при срабатывании датчиков;Питание по Ethernet (Power over Ethernet);Режим "День/Ночь";Цифровое подавление шума (DNR) |
| Совместимые ОС | Android;Windows;iOS |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Версия | Ростест (ЕАС) |
| Цвет камеры для улицы | Нет |
| Цвет камеры для помещения | Белый |
| Цвет регистратора | Белый |
| Размеры, мм | 425x280x230 |
| Вес товара, г | 2350 |
| Гарантийный срок | 7 дней |
| Комплектация | IP видеокамера HiWatch IPC-T020(C) - 2 шт, Видеорегистратор HiWatch DS-N204(C) - 1 шт, Коммутатор HiWatch DS-S504P(B) - 1 шт |
Нет отзывов об этом товаре.